2022年河北高考录取名单公示
时间:2022-08-28 03:26:15 作者: 来源: 点击数:| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 院系 |
| 1 | 22130731300006 | 安骊安 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 2 | 22130681102381 | 陈斌 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 3 | 22130427240094 | 程武冰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 4 | 22130928100061 | 崔昊祺 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 5 | 22130281101402 | 崔泽涛 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 6 | 22130302220016 | 段鑫鹏 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 7 | 22130425104478 | 郭博仁 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 8 | 22130126102452 | 雷志伟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 9 | 22130523240109 | 李佳松 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 10 | 22130184100661 | 刘利伟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 11 | 22130109220026 | 刘子豪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 12 | 22130705100078 | 裴天将 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 13 | 22130929104722 | 宋锦程 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 14 | 22130402100223 | 王红杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 15 | 22130408104018 | 王举 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 16 | 22130423102231 | 王文豪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 17 | 22130528240124 | 王玉卓 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 18 | 22130224100477 | 吴智昊 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 19 | 22130229240135 | 夏熙陽 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 20 | 22130503290018 | 赵国腾 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 21 | 22130324101624 | 郭超 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 22 | 22130481103815 | 郝计烜 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 23 | 22130406100726 | 郝梓函 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 24 | 22130129100914 | 霍家博 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 25 | 22130110102904 | 李淳蔚 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 26 | 22130408102646 | 李佳乐 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 27 | 22130701101420 | 孙文斌 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 28 | 22131128101050 | 王浩博 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 29 | 22130126100874 | 王若瀚 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 30 | 22138101103669 | 邢浩杨 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 31 | 22130524100404 | 杨梓珩 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 32 | 22130434100067 | 张丁 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 33 | 22130125103857 | 张润泽 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 34 | 22130481290186 | 张世杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 35 | 22130481290187 | 张彦栋 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 36 | 22130984100261 | 安学伟 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 37 | 22130522101071 | 毕忆帅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 38 | 22130635101374 | 董佳帅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 39 | 22130132102063 | 董子赫 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 40 | 22130129100247 | 杜志乾 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 41 | 22130321100164 | 高一博 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 42 | 22130921300047 | 高照 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 43 | 22130601290118 | 耿逸熙 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 44 | 22130111102180 | 郭旭帆 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 45 | 22130203102941 | 韩雨芯 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 46 | 22131081101750 | 孔令畅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 47 | 22130283103476 | 兰鑫雨 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 48 | 22130601103361 | 李恩泽 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 49 | 22130405100122 | 李佳豪 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 50 | 22130129100256 | 李艺茜 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 51 | 22130481290445 | 李振东 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 52 | 22130681102393 | 李自豪 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 53 | 22130105104647 | 林政 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 54 | 22130929104567 | 刘占华 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 55 | 22130133102864 | 马晓阳 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 56 | 22130901101369 | 马子诚 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 57 | 22130601102527 | 南子涵 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 58 | 22130434100616 | 申八虎 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 59 | 22130921101421 | 苏金哲 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 60 | 22130321100533 | 孙佳骏 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 61 | 22130532101020 | 田子恒 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 62 | 22130203102787 | 王宸 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 63 | 22130505100469 | 王佳明 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 64 | 22131071100979 | 王金扬 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 65 | 22130983290706 | 王硕 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 66 | 22130632240038 | 王再毅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 67 | 22130601290209 | 王者钦 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 68 | 22130608103819 | 王子皓 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 69 | 22130802102123 | 文磊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 70 | 22130503240251 | 吴硕 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 71 | 22131003290288 | 薛嘉恒 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 72 | 22130203102927 | 杨帅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 73 | 22130981101009 | 尹洪硕 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 74 | 22130110100806 | 于可心 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 75 | 22130601100567 | 臧润泽 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 76 | 22130227102612 | 张航瑞 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 77 | 22130123106442 | 张帅杰 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 78 | 22130133102719 | 张晓羽 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 79 | 22130434100629 | 张优 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 80 | 22130628101135 | 张钊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 81 | 22130730101604 | 赵隆 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 82 | 22130522101181 | 赵孜聪 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 83 | 22130522101124 | 郑世轩 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 84 | 22130184100701 | 周燚博 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 85 | 22130684101915 | 周长胜 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 86 | 22130529101026 | 曹子壮 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 87 | 22130426101149 | 陈鹏飞 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 88 | 22131127100156 | 陈鑫元 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 89 | 22130533102408 | 程书钢 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 90 | 22130302100253 | 丁昊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 91 | 22130630100599 | 董佳俊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 92 | 22130408102995 | 董旭柏 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 93 | 22130203100105 | 董正杰 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 94 | 22131103105973 | 范云哲 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 95 | 22130637101276 | 冯文钊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 96 | 22130405104269 | 高瑞祥 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 97 | 22130533101185 | 郭东昊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 98 | 22131128100047 | 韩晓旭 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 99 | 22130726100249 | 郝俊宾 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 100 | 22130426101163 | 贺嘉翔 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 101 | 22130530100381 | 贾康 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 102 | 22130601107971 | 贾之琳 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 103 | 22130426102108 | 李超越 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 104 | 22131182100384 | 李浩峰 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 105 | 22130582100831 | 李万里 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 106 | 22131121103376 | 李晓威 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 107 | 22138101102288 | 李泽明 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 108 | 22131171101136 | 刘畅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 109 | 22130926102333 | 刘代文 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 110 | 22130425102265 | 刘耿 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 111 | 22131081290083 | 刘建豪 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 112 | 22130426290311 | 刘江浩 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 113 | 22130607100756 | 刘铭烨 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 114 | 22130637100280 | 刘若宇 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 115 | 22131128100499 | 马晓冬 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 116 | 22130638101932 | 马旭东 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 117 | 22131171101142 | 明晨昊 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 118 | 22130637100982 | 齐晨阳 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 119 | 22130981100711 | 孙梓超 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 120 | 22130529101808 | 王佳杭 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 121 | 22130322100638 | 王嘉睿 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 122 | 22131127104221 | 王晓贺 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 123 | 22131023100165 | 王鑫帅 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 124 | 22130506103091 | 王旭帆 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 125 | 22130608102873 | 邬学智 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 126 | 22130736100079 | 吴佳燏 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 127 | 22130224100174 | 夏雨风 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 128 | 22130982101102 | 肖伟松 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 129 | 22130184102907 | 袁瑞泽 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 130 | 22130638100255 | 张博韬 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 131 | 22130227102304 | 张中禹 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 132 | 22130923100915 | 赵培基 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 133 | 22130984101620 | 赵少鋆 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 134 | 22131103104630 | 赵子焱 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 135 | 22130823101860 | 郑新宇 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 136 | 22130984240017 | 白雪玉 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 137 | 22130532101672 | 陈昭琪 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 138 | 22130110290023 | 程钰雯 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 139 | 22130423290096 | 董佳音 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 140 | 22130724100195 | 樊炜 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 141 | 22130126101928 | 樊晓潞 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 142 | 22130281300292 | 郝天赐 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 143 | 22130133101847 | 胡顺通 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 144 | 22130427103603 | 胡怡菲 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 145 | 22130425107114 | 冀夏珂 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 146 | 22131025102586 | 焦宇璋 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 147 | 22131025100535 | 李吉祥 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 148 | 22130223290024 | 李进 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 149 | 22130433210009 | 李世钊 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 150 | 22130535101496 | 李延平 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 151 | 22130126102063 | 栗晴 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 152 | 22130133210004 | 刘佳颀 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 153 | 22130281102788 | 刘一鹏 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 154 | 22130121300011 | 吕鹏瑞 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 155 | 22131127102451 | 马子凯 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 156 | 22130528100172 | 南亚玲 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 157 | 22131127103893 | 牛佳昊 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 158 | 22130110240338 | 秦泽旭 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 159 | 22130433240095 | 石丹 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 160 | 22131025100308 | 史萌 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 161 | 22130525101702 | 四政炜 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 162 | 22130525101642 | 宋亚宁 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 163 | 22130408104986 | 王乐瑶 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 164 | 22130635101602 | 王少阳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 165 | 22130481104215 | 王紫熙 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 166 | 22130125102468 | 杨鑫 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 167 | 22130206101524 | 尹泽坤 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 168 | 22130104241079 | 岳琳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 169 | 22130109100652 | 岳柳怡 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 170 | 22130302101233 | 詹宇松 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 171 | 22130724100285 | 张嘉辉 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 172 | 22130623101356 | 张若彤 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 173 | 22130406290216 | 张吴旗 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 174 | 22130736100497 | 张智慧 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 175 | 22130533102835 | 赵宝玉 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 176 | 22130427104132 | 董梦强 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 177 | 22130533102410 | 董泽源 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 178 | 22130125100678 | 杜运然 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 179 | 22130633102353 | 何潇 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 180 | 22130529101036 | 李兵硕 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 181 | 22130408101592 | 李佳航 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 182 | 22130731100826 | 李毅 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 183 | 22130406100662 | 苗悦瑶 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 184 | 22130127100357 | 宋得豪 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 185 | 22130408102660 | 宋东轩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 186 | 22130607101498 | 孙文卓 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 187 | 22130503105496 | 武静 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 188 | 22131003100158 | 许泽然 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 189 | 22130701101268 | 叶俊婷 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 190 | 22130425101505 | 叶子涵 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 191 | 22130728100612 | 袁博 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 192 | 22131091100104 | 张玉铖 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 193 | 22131127102898 | 张振哲 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 194 | 22130636100434 | 赵晨浩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 195 | 22130532101104 | 赵一萌 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 196 | 22130984102152 | 边佳伟 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 197 | 22131124100883 | 程嘉润 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 198 | 22130635101067 | 崔宇航 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 199 | 22130582102421 | 代超凡 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 200 | 22131025102859 | 单永占 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 201 | 22130109101103 | 底一可 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 202 | 22130408102387 | 杜雄伟 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 203 | 22130601240429 | 方晓龙 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 204 | 22131102105931 | 冯梦皓 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 205 | 22130481290712 | 冯毅超 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 206 | 22130129101446 | 冯紫萌 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 207 | 22130701240285 | 高璟曦 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 208 | 22130132103288 | 耿子烁 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 209 | 22130125103930 | 郝若轩 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 210 | 22130406100382 | 胡世伟 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 211 | 22130434100714 | 纪坤朋 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 212 | 22130525101681 | 贾怡冉 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 213 | 22130981100290 | 江添絮 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 214 | 22131126100319 | 李倩倩 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 215 | 22130406100509 | 李世鑫 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 216 | 22130184240196 | 李颜秀 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 217 | 22130105109114 | 李泽骞 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 218 | 22130132103309 | 李子茹 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 219 | 22130426102243 | 罗天浩 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 220 | 22130502240376 | 齐泽宇 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 221 | 22130283210059 | 宋馨悦 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 222 | 22130502240533 | 宋幼琳 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 223 | 22130123110002 | 孙儒峰 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 224 | 22130481104296 | 王渤坤 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 225 | 22130306101731 | 王宁 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 226 | 22130525100151 | 王瑞萌 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 227 | 22130627100200 | 王岩 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 228 | 22130425102568 | 杨海鑫 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 229 | 22130608103061 | 杨佳晔 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 230 | 22130425100914 | 杨丽婷 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 231 | 22130321100210 | 张向超 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 232 | 22130522101001 | 张子涵 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 233 | 22130426240091 | 赵硕 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 234 | 22130302101729 | 朱思会 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 235 | 22130321100155 | 朱文娜 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 236 | 22130922100546 | 曾雨蒙 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 237 | 22130126102312 | 关海宇 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 238 | 22130624100767 | 韩志青 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 239 | 22130771101967 | 郝文龙 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 240 | 22130533101627 | 胡雅琦 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 241 | 22131022101506 | 滑思哲 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 242 | 22138101108095 | 李京凡 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 243 | 22130408102863 | 李妍 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 244 | 22130601291251 | 吕雅楠 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 245 | 22130407101753 | 苗赛阳 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 246 | 22131124100513 | 王冬温 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 247 | 22130281101235 | 王浩 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 248 | 22130701101468 | 王敏睿 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 249 | 22130533100808 | 王文璐 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 250 | 22130529101892 | 王新彤 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 251 | 22130631100400 | 王宣 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 252 | 22130635102330 | 王宇薇 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 253 | 22130771101818 | 张景楗邦 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 254 | 22130627100944 | 赵德华 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 255 | 22130408103153 | 赵璐瑶 | 云计算技术应用 | 大数据学院 |
| 256 | 22130403210023 | 陈妙然 | 旅游管理 | 经济系 |
| 257 | 22130981100830 | 郝靖茜 | 旅游管理 | 经济系 |
| 258 | 22130623101352 | 隗莹 | 旅游管理 | 经济系 |
| 259 | 22130503104803 | 李傲卿 | 旅游管理 | 经济系 |
| 260 | 22131025102871 | 李尊涵 | 旅游管理 | 经济系 |
| 261 | 22130402290193 | 薛婉晴 | 旅游管理 | 经济系 |
| 262 | 22130981290042 | 杨婷婷 | 旅游管理 | 经济系 |
| 263 | 22130125104553 | 苑巧秀 | 旅游管理 | 经济系 |
| 264 | 22130425107280 | 张佳晴 | 旅游管理 | 经济系 |
| 265 | 22130582102416 | 赵娇乐 | 旅游管理 | 经济系 |
| 266 | 22130624100498 | 曹婧 | 旅游管理 | 经济系 |
| 267 | 22130981102913 | 史继贤 | 旅游管理 | 经济系 |
| 268 | 22130406290097 | 宋晓楠 | 旅游管理 | 经济系 |
| 269 | 22130683290030 | 邢蒙蒙 | 旅游管理 | 经济系 |
| 270 | 22130406100752 | 赵文雅 | 旅游管理 | 经济系 |
