2022年对口升学录取名单公示
时间:2022-08-28 03:19:02 作者: 来源: 点击数:| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 院系 |
| 1 | 22142113030013 | 艾克拜尔·麦麦提 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 2 | 22143010030040 | 陈沧艺 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 3 | 22142825030098 | 樊金杰 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 4 | 22143122030032 | 冯相融 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 5 | 22143119030034 | 高强 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 6 | 22142881030013 | 郭维 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 7 | 22143111030007 | 郭增阳 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 8 | 22142825030044 | 黄鑫 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 9 | 22142116030036 | 贾皓添 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 10 | 22142825030077 | 雷国琛 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 11 | 22143122030021 | 雷鹏杰 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 12 | 22142116030038 | 李浩 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 13 | 22142442030007 | 李佳庆 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 14 | 22142113030001 | 李泽华 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 15 | 22143119030035 | 刘宏伟 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 16 | 22143118030015 | 刘子杨 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 17 | 22143010030021 | 吕文博 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 18 | 22142113030036 | 马璐 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 19 | 22142726030068 | 裴兴昊 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 20 | 22142116030017 | 乔宇鑫 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 21 | 22142825030066 | 孙冲冲 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 22 | 22142116030044 | 仝越 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 23 | 22143111030013 | 王震 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 24 | 22142116030052 | 王志军 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 25 | 22143010030018 | 王梓恒 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 26 | 22142825030063 | 卫泊霖 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 27 | 22143111030005 | 吴玮 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 28 | 22142113030032 | 吾西坤·木合塔别克 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 29 | 22142116030051 | 杨宇辉 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 30 | 22143111030042 | 张超美 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 31 | 22142725030017 | 张飞 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 32 | 22142113030042 | 张晓宇 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 33 | 22143119030038 | 张宇鹏 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 34 | 22142726030040 | 赵碧锦 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 35 | 22142607030001 | 赵久崇 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 36 | 22142429030026 | 赵云昆 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 37 | 22143119030023 | 郑铁严 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 38 | 22142116030020 | 周智豪 | 工程测量技术 | 矿业工程系 |
| 39 | 22142911030001 | 常秉胜 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 40 | 22142909030007 | 董津橙 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 41 | 22142116030037 | 范芳瑜 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 42 | 22142909030006 | 刘佳乐 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 43 | 22142909030008 | 刘子靖 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 44 | 22142423030069 | 马俊杰 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 45 | 22142910030013 | 曲明锴 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 46 | 22143111030008 | 任琦辉 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 47 | 22142116030054 | 魏超慧 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 48 | 22143119030039 | 武文杰 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 49 | 22142725030019 | 闫嘉瑀 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 50 | 22142222030011 | 杨誉婷 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 51 | 22142725030014 | 张慧峰 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 52 | 22142116030046 | 张文魁 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 53 | 22142725030013 | 张文耀 | 测绘地理信息技术 | 矿业工程系 |
| 54 | 22142926050004 | 白宇 | 煤矿智能开采技术 | 矿业工程系 |
| 55 | 22142442050004 | 董宇 | 煤矿智能开采技术 | 矿业工程系 |
| 56 | 22142429050003 | 郭竞成 | 煤矿智能开采技术 | 矿业工程系 |
| 57 | 22143118050001 | 王子阳 | 煤矿智能开采技术 | 矿业工程系 |
| 58 | 22142926050005 | 张子良 | 煤矿智能开采技术 | 矿业工程系 |
| 59 | 22142429050009 | 冯超强 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 60 | 22142219050003 | 李达 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 61 | 22143118050009 | 李文宇 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 62 | 22142522050003 | 孙霆钰 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 63 | 22142435050024 | 孙奕涵 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 64 | 22142429050016 | 王乐康 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 65 | 22142442050025 | 张驰 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 66 | 22142445050008 | 张万胜 | 矿山机电与智能装备 | 机电系 |
| 67 | 22143006150025 | 任晓娟 | 建筑室内设计 | 电子信息系 |
| 68 | 22142825020071 | 柴浩翔 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 69 | 22143111020020 | 梁嘉涛 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 70 | 22143122020010 | 任毅 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 71 | 22142422020059 | 师宇豪 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 72 | 22142608020010 | 田周明 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 73 | 22142442020026 | 王彦杰 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 74 | 22142222020008 | 席小飞 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 75 | 22142909020027 | 杨志伟 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 76 | 22143112020003 | 张亚鹏 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 77 | 22142914020044 | 赵炜 | 机械制造及自动化 | 机电系 |
| 78 | 22142825020058 | 常凯 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 79 | 22142825020067 | 翟唐苇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 80 | 22142914020027 | 董书文 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 81 | 22142802020004 | 杜淇相 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 82 | 22143006020007 | 樊恭岩 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 83 | 22142608020016 | 樊磊 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 84 | 22142608020022 | 樊伟雄 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 85 | 22142152020001 | 付锐基 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 86 | 22142222020010 | 高建强 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 87 | 22142722020005 | 高子浩 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 88 | 22142505020013 | 郜要鲜 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 89 | 22143110020004 | 郭锦荣 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 90 | 22143127020017 | 郭宇乐 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 91 | 22142611020021 | 海羽羽 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 92 | 22143112020014 | 花宇轩 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 93 | 22142505020017 | 姬潇睆 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 94 | 22142722020026 | 江晓军 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 95 | 22142825020050 | 姜志华 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 96 | 22142826020016 | 李浩琪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 97 | 22142602020004 | 李秦 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 98 | 22142429020031 | 李昕垚 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 99 | 22142781020022 | 李鑫泉 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 100 | 22142601020007 | 梁强 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 101 | 22143120020003 | 刘鹏 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 102 | 22143017020006 | 刘雄 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 103 | 22143118020022 | 刘正 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 104 | 22142925020018 | 吕帅 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 105 | 22142422020051 | 马超雄 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 106 | 22143127020012 | 马剑 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 107 | 22142926020018 | 马薪 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 108 | 22142608020026 | 马跃荣 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 109 | 22142602020051 | 牛彦杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 110 | 22142405020021 | 上官敬奕 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 111 | 22142502020027 | 申鹏程 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 112 | 22142781020019 | 宋圣阳 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 113 | 22142222020011 | 孙宇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 114 | 22143127020036 | 田涛 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 115 | 22142302020003 | 王博辉 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 116 | 22142154020006 | 王成 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 117 | 22142505020018 | 王瑞基 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 118 | 22142603020002 | 王文明 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 119 | 22142602020008 | 王晓强 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 120 | 22142602020063 | 王洋 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 121 | 22142131020006 | 王艺霖 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 122 | 22142505020007 | 王逸凡 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 123 | 22142429020033 | 王悦祺 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 124 | 22142781020026 | 王兆星 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 125 | 22142802020006 | 王忠强 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 126 | 22142131020005 | 王子鸣 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 127 | 22143009020012 | 魏庆森 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 128 | 22142222020009 | 吴俊杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 129 | 22142825020045 | 武上景 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 130 | 22143111020002 | 武晓航 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 131 | 22142781020035 | 武晓亮 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 132 | 22142909020011 | 邢文杰 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 133 | 22142901020039 | 徐晓宇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 134 | 22142781020003 | 杨海斌 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 135 | 22142825020084 | 杨凯 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 136 | 22143018020014 | 杨鹏东 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 137 | 22142802020007 | 仪天章 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 138 | 22142125020004 | 于昊奇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 139 | 22142914020014 | 岳泽宇 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 140 | 22142925020037 | 张国庆 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 141 | 22142608020028 | 张凯博 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 142 | 22142926020016 | 张松岩 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 143 | 22142722020017 | 张围鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 144 | 22143110020005 | 张鑫鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 145 | 22142602020053 | 张雪林 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 146 | 22142914020021 | 张振飞 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 147 | 22142602020023 | 赵瑞 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 148 | 22142881020004 | 赵闰洁 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 149 | 22142723020031 | 赵鑫 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 150 | 22143006020023 | 赵于伟 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 151 | 22142442020014 | 赵泽江 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 152 | 22142608020008 | 周洋 | 机电一体化技术 | 机电系 |
| 153 | 22142416010088 | 常子义 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 154 | 22143107010007 | 杜新星 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 155 | 22142440010008 | 冯旭煜 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 156 | 22143127010008 | 郭帅宏 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 157 | 22142923010030 | 胡旭彤 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 158 | 22142416010098 | 李渊 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 159 | 22143104010003 | 刘弘勇 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 160 | 22143123010020 | 刘明欣 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 161 | 22143104010002 | 刘涛 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 162 | 22143006010117 | 马雪雪 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 163 | 22142432010004 | 申鑫瑶 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 164 | 22142827010089 | 卫德容 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 165 | 22142827010103 | 文颖雪 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 166 | 22142924010001 | 项钰杰 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 167 | 22142439010021 | 徐超越 | 智能控制技术 | 大数据学院 |
| 168 | 22142505020009 | 陈仕恒 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 169 | 22142505020029 | 崔保祥 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 170 | 22142722020010 | 高柏松 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 171 | 22142154020002 | 侯朝阳 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 172 | 22142802020023 | 黄磊 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 173 | 22143118020008 | 贾海田 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 174 | 22142725020001 | 李鸿德 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 175 | 22142602020039 | 李耀权 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 176 | 22142429020032 | 李泽宇 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 177 | 22143122020037 | 李赜宇 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 178 | 22143123020006 | 刘帅 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 179 | 22142901020020 | 麻家玮 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 180 | 22142505020034 | 茹毅柏 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 181 | 22142925020028 | 田阳 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 182 | 22143111020024 | 王昊 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 183 | 22142723020020 | 王宁 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 184 | 22142608020019 | 王睿 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 185 | 22143127020034 | 吴旭峰 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 186 | 22142804020018 | 杨阳 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 187 | 22142926020014 | 张家宁 | 电气自动化技术 | 机电系 |
| 188 | 22142605020018 | 付永壮 | 无人机应用技术 | 大数据学院 |
| 189 | 22142608020020 | 刘智 | 无人机应用技术 | 大数据学院 |
| 190 | 22142422020002 | 马玉枝 | 无人机应用技术 | 大数据学院 |
| 191 | 22142724020004 | 王宇生 | 无人机应用技术 | 大数据学院 |
| 192 | 22142608020029 | 郑奇帆 | 无人机应用技术 | 大数据学院 |
| 193 | 22143127020014 | 党宇轩 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 194 | 22142116020003 | 高福寿 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 195 | 22143111020022 | 李晓卿 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 196 | 22142439020014 | 牛嘉翔 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 197 | 22142111020009 | 热依汉古丽·赛德合买提 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 198 | 22143127020001 | 王超仁 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 199 | 22142116020004 | 王江涛 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 200 | 22143018020011 | 王文博 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 201 | 22143018020015 | 王鑫鹏 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 202 | 22142702020009 | 王正阳 | 汽车制造与试验技术 | 机电系 |
| 203 | 22142722020004 | 常成强 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 204 | 22142825020056 | 狄佳楠 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 205 | 22142909020013 | 郭增 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 206 | 22142439020012 | 雷宇超 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 207 | 22142925020024 | 苗曜鹏 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 208 | 22142210020002 | 王兆煜 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 209 | 22142439020016 | 杨晨涛 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 210 | 22142925020039 | 张翔 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 211 | 22142826020013 | 张智彭 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 212 | 22142439020011 | 赵正阳 | 汽车检测与维修技术 | 机电系 |
| 213 | 22142722010005 | 陈琦琦 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 214 | 22143111010030 | 成晨 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 215 | 22142827010012 | 高焱松 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 216 | 22143005010014 | 郝亚琦 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 217 | 22143118010003 | 康乐 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 218 | 22142602010072 | 李杰 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 219 | 22142827010152 | 刘超 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 220 | 22142523010014 | 马亚楠 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 221 | 22142603010003 | 孙金玉 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 222 | 22143006010231 | 唐世鑫 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 223 | 22142923010022 | 王瑞峰 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 224 | 22143120010036 | 杨反青 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 225 | 22142611010050 | 余成洋 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 226 | 22143111010043 | 张博宇 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 227 | 22142827010099 | 赵杰 | 物联网应用技术 | 电子信息系 |
| 228 | 22142902010003 | 白灵栋 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 229 | 22142823010126 | 程家兴 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 230 | 22142827010097 | 程文涛 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 231 | 22142827010071 | 弟浩杰 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 232 | 22142824010018 | 丁金妹 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 233 | 22142823010063 | 丁立祥 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 234 | 22142823010013 | 董博远 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 235 | 22142823010082 | 董康杰 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 236 | 22142220010051 | 樊宇 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 237 | 22143120010015 | 范豪杰 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 238 | 22142603010014 | 方道彬 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 239 | 22142432010008 | 冯喆浩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 240 | 22142602010032 | 符贞 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 241 | 22142823010114 | 高海珠 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 242 | 22143120010001 | 高淑芳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 243 | 22143110010013 | 高子龙 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 244 | 22142581010055 | 韩凤宇 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 245 | 22142231010005 | 韩海堂 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 246 | 22143021010013 | 韩江 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 247 | 22142902010002 | 郝国强 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 248 | 22142825010085 | 和璟 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 249 | 22142220010023 | 黄小磊 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 250 | 22143006010205 | 霍鹏飞 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 251 | 22142825010087 | 贾夏杰 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 252 | 22143120010024 | 李红艳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 253 | 22142827010002 | 李金波 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 254 | 22142827010115 | 李金炤 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 255 | 22142524010013 | 李梦婷 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 256 | 22142827010114 | 李清涧 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 257 | 22143120010030 | 李少国 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 258 | 22142827010084 | 李亚慧 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 259 | 22142615010003 | 李洋 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 260 | 22142823010173 | 李勇瑧 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 261 | 22142902010004 | 李雨聪 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 262 | 22143104010004 | 梁栋 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 263 | 22143005010002 | 刘超 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 264 | 22143107010011 | 刘闯 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 265 | 22143120010032 | 刘明 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 266 | 22142823010044 | 刘铭 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 267 | 22142906010003 | 刘帅 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 268 | 22142432010025 | 刘炎昊 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 269 | 22143114010011 | 吕慧林 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 270 | 22142804010285 | 裴佳瑶 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 271 | 22142825010056 | 荣衡 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 272 | 22143006010308 | 师文慧 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 273 | 22142524010027 | 宋张浩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 274 | 22142823010024 | 唐海洁 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 275 | 22142781010104 | 王海蕊 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 276 | 22142222010027 | 王佳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 277 | 22143123010041 | 王健锈 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 278 | 22142825010105 | 王怡帆 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 279 | 22142321010027 | 王震 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 280 | 22143018010007 | 文建伟 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 281 | 22142881010039 | 相特玉 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 282 | 22142504010024 | 许倩倩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 283 | 22143006010045 | 薛世豪 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 284 | 22142210010001 | 闫星宇 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 285 | 22142825010110 | 杨瑞轩 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 286 | 22142823010120 | 杨顺博 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 287 | 22142823010025 | 臧福 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 288 | 22142823010093 | 张釜榕 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 289 | 22143023010012 | 张记红 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 290 | 22143006010256 | 张涛 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 291 | 22142804010255 | 张亚泽 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 292 | 22142524010014 | 张玉琪 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 293 | 22143123010051 | 赵冰雁 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 294 | 22142440010002 | 赵浩鹏 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 295 | 22142825010116 | 赵衡 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 296 | 22143021010007 | 赵利刚 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 297 | 22143021010004 | 赵鹏辉 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 298 | 22143005010033 | 郑文涛 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 299 | 22142602010063 | 周佳 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 300 | 22142827010068 | 周丽霞 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 301 | 22143120010031 | 俎文波 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 302 | 22142220010021 | 左钰 | 计算机应用技术 | 电子信息系 |
| 303 | 22142423010007 | 常森昊 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 304 | 22143120010018 | 翟鹏 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 305 | 22142825010020 | 段飞宇 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 306 | 22142321010025 | 樊君 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 307 | 22142220010019 | 范斌 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 308 | 22142226010031 | 范冰冰 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 309 | 22142523010019 | 付常炜 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 310 | 22142119010005 | 高达 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 311 | 22142416010124 | 郭世杰 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 312 | 22143123010036 | 郭玉亮 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 313 | 22142602010086 | 冀增庆 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 314 | 22142607010011 | 贾建森 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 315 | 22142823010170 | 李程杰 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 316 | 22143115010008 | 李鹏鹏 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 317 | 22142602010090 | 李舒心 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 318 | 22142416010123 | 李思雨 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 319 | 22142825010090 | 李香燕 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 320 | 22143106010003 | 李小娜 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 321 | 22142825010091 | 李卓璇 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 322 | 22142823010091 | 梁培林 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 323 | 22143110010016 | 刘攀磊 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 324 | 22143021010003 | 刘涛涛 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 325 | 22142603010008 | 任英杰 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 326 | 22142502010036 | 茹宇涛 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 327 | 22142602010023 | 史一汝 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 328 | 22142823010042 | 宋庆临 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 329 | 22142226010029 | 孙菲 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 330 | 22142311010045 | 田徐慧 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 331 | 22142827010070 | 王芳 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 332 | 22143021010018 | 王利伟 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 333 | 22143120010017 | 王亚龙 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 334 | 22142210010004 | 魏涛 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 335 | 22142825010031 | 席粱洳 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 336 | 22142439010006 | 闫佳妮 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 337 | 22143021010002 | 于乐乐 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 338 | 22143005010026 | 张皓珺 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 339 | 22142914010049 | 张振峰 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 340 | 22142215010003 | 赵海静 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 341 | 22142602010049 | 赵振宇 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 342 | 22142505010030 | 周舟乐 | 计算机网络技术 | 电子信息系 |
| 343 | 22142882010019 | 柴浩杰 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 344 | 22142823010036 | 畅福星 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 345 | 22142416010099 | 车路通 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 346 | 22143110010003 | 成国艳 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 347 | 22142220010001 | 程冉 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 348 | 22142825010036 | 董晋杰 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 349 | 22142602010014 | 符琪 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 350 | 22142602010026 | 关鑫 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 351 | 22142615010016 | 何盛华 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 352 | 22142804010318 | 贾照阳 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 353 | 22142722010010 | 李嘉俊 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 354 | 22143110010017 | 李泽锋 | 大数据技术 | 大数据学院 |
| 355 | 22142311010041 | 连晶晶 | 大数据技术 | 大数据学院 |
