开云学子在第五届“外教社·词达人” 全国大学生英语词汇能力大赛喜获佳绩
时间:2025-06-13 09:53:44 作者: 来源: 点击数:第五届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛省赛于2025年5月10日顺利举行,开云学子在本次比赛中表现优异,共荣获一等奖4名、二等奖13名、三等奖21名,获奖人数位列全省职业院校第一。
本赛事由中国外语战略研究中心、中国外语教材与教法研究中心、上海外语教育出版社联合主办,并被列入《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》观察目录,具有广泛影响力。2025年全国共有1635所高校逾6万名选手参加了省赛阶段的角逐。
在基础部领导的指导与支持下,外语教研室对备赛流程进行了系统总结与优化,将往年经验通过教研活动分享至每位英语教师,确保教学思路统一、备赛有序推进。晋级省赛人数由去年的18人扩展至50人,省赛获奖学生人数从10人跃升至38人,学生的参与度和积极性显著提升。
外语教研室将继续秉持“以赛促教、以赛促学、以赛促研”的理念,通过赛事不断激发学生学习动力,以更扎实的准备和更广泛的参与,促进全院学生英语核心素养的提升。
| 2025年“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 山西省省赛高职高专非英语类专业组获奖名单 |
|||
| 姓名 | 专业 | 奖项 | 指导教师 |
| 王超 | 机械制造及自动化 | 一等奖 | 孙瑜霞 |
| 李瑞霖 | 汽车检测与维修技术 | 一等奖 | 王磊磊 |
| 夏兴财 | 大数据技术 | 一等奖 | 武张波 |
| 刘家辉 | 电气自动化技术 | 一等奖 | 段钦 |
| 刘广业 | 机电一体化技术 | 二等奖 | 孙瑜霞 |
| 仝佳玉 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 何莹 |
| 崔雨诺 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 何莹 |
| 张佳欣 | 计算机网络技术 | 二等奖 | 张景 |
| 许佳奇 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 侯丽 |
| 赵欣然 | 大数据技术 | 二等奖 | 武张波 |
| 刘晓帅 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 侯丽 |
| 蒋秀芹 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 侯丽 |
| 张梓萌 | 旅游管理 | 二等奖 | 段钦 |
| 王鹏 | 汽车检测与维修技术 | 二等奖 | 王磊磊 |
| 郝一平 | 云计算技术应用 | 二等奖 | 乔轩宙 |
| 颜文慧 | 云计算技术应用 | 二等奖 | 乔轩宙 |
| 孙亿鑫 | 计算机应用技术 | 二等奖 | 何莹 |
| 杜郭雄 | 大数据技术 | 三等奖 | 武张波 |
| 李子潇 | 大数据技术 | 三等奖 | 武张波 |
| 顾梦梦 | 大数据技术 | 三等奖 | 武张波 |
| 陈宇军 | 机电一体化技术 | 三等奖 | 孙瑜霞 |
| 许晨帅 | 电气自动化技术 | 三等奖 | 段钦 |
| 王心怡 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
| 张宇鑫 | 智能控制技术 | 三等奖 | 侯丽 |
| 薛辉辉 | 计算机网络技术 | 三等奖 | 孙瑜霞 |
| 赵瑞洲 | 电气自动化技术 | 三等奖 | 乔轩宙 |
| 宗子棋 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
| 张丽洁 | 大数据技术 | 三等奖 | 武张波 |
| 卜妍月 | 计算机应用技术 | 三等奖 | 何莹 |
| 薛佳慧 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
| 李胜安 | 智能控制技术 | 三等奖 | 侯丽 |
| 韩博洋 | 机电一体化技术 | 三等奖 | 王磊磊 |
| 柴智毅 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
| 刘嘉欢 | 旅游管理 | 三等奖 | 赵元敏 |
| 李萌 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
| 苏伟 | 机电一体化技术 | 三等奖 | 王磊磊 |
| 史慧杰 | 现代移动通信技术 | 三等奖 | 乔轩宙 |
| 郗子怡 | 旅游管理 | 三等奖 | 段钦 |
